Unsere Kontakt-/Kommunikationsdaten
Kömpf Bauzentrum
Leibnizstr. 2
D-75365 Calw
Telefon +49 (0) 7051 / 939 - 3
Fax +49 (0) 7051 / 939 - 100
Mitarbeiter
| Vorname | Nachname | Telefon | Handy |
|---|---|---|---|
| Arbeitskleidung | |||
| Peter | Bülles | -493 | |
| Bernd | Kopanski | -426 | |
| Sven | Kurnitzki | -454 | |
| Jeanette | Mack | -419 | |
| Philipp | Heck | -865 | |
| Auszubildende | |||
| Maurizio | Arrcoria | -403 | |
| Jennifer | Hermann | -131 | |
| Ludwig | Schmidt | -431 | |
| Patrik | Nass | -187 | |
| Jessica | Klein | -196 | |
| Patricia | Kegler | -180 | |
| Justin | Schwemmle | -447 | |
| Michael | Schmidt | -444 | |
| Vanessa | Lutz | -184 | |
| Hendric | Munz | -226 | |
| Leonardo | Zito | -445 | |
| Cristian | Boica | -457 | |
| Cristian | Pitzalis | -463 | |
| Auto - und Fahrradzubehör | |||
| Peter | Bülles | -493 | |
| Bernd | Kopanski | -426 | |
| Sven | Kurnitzki | -454 | |
| Jeanette | Mack | -419 | |
| Außendienst | |||
| Gerd | Brodbeck, Mitglied der Geschäftsleitung | (0170) 4552449 | |
| Rolf Peter | Weule | (0170) 4552448 | |
| Horst | Gerdes | (0171) 6828912 | |
| Uwe | Glauner | (0171) 6278481 | |
| Badausstattung/Wellness | |||
| Uwe | Miller | -427 | |
| Herbert | Ohngemach | -414 | |
| Tobias | Kappler | -433 | |
| Bodenbeläge aus Holz und Kork | |||
| Nina | Eggersglüß | -189 | |
| Andreas | Huß | -448 | |
| Walter | Schmid | -412 | |
| Richard | Wagner | -423 | |
| Philipp | Heck | -865 | |
| Dach und Fassade | |||
| Alfred | Furthmüller | -110 | |
| Stefan | Bott | -111 | |
| Olga | Niebel | -112 | |
| Dämmstoffe | |||
| Alfred | Furthmüller | -110 | |
| Stefan | Bott | -111 | |
| Olga | Niebel | -112 | |
| Eisenwaren | |||
| Peter | Bülles | -493 | |
| Bernd | Kopanski | -426 | |
| Sven | Kurnitzki | -454 | |
| Jeanette | Mack | -419 | |
| Raphael | Kost | -455 | |
| Elektro/Leuchten | |||
| Peter | Bülles | -493 | |
| Bernd | Kopanski | -426 | |
| Sven | Kurnitzki | -454 | |
| Jeanette | Mack | -419 | |
| Raphael | Kost | -455 | |
| Energieberatung | |||
| Rolf Peter | Weule | (0170) 4552448 | |
| Frank | Rayer | -181 | |
| Christian | Kuhn | -195 | |
| Alfred | Furthmüller | -110 | |
| Farben und Tapeten | |||
| Alexander | Adam | -408 | |
| Klaus | Renner | -405 | |
| Claudia | Bippes-Sorg | -416 | |
| Fenster, Türen und Tore | |||
| Christian | Kuhn | -195 | |
| Frank | Rayer | -181 | |
| Finanzbuchhaltung | |||
| Valentina | Feldberg | -232 | |
| Renate | Gugel | -235 | |
| Kerstin | Henning | -282 | |
| Sandra | Koch | -231 | |
| Susanne | Reichle | -230 | |
| Tina | Sörgel | -220 | |
| Warda | Werner | -124 | |
| Fliesen | |||
| Simone | Mienhardt | -194 | |
| Katrin | Langosch | -191 | |
| Kerstin | Scholz | -192 | |
| Gerlinde | Stoll | -193 | |
| Angelika | Weber | -193 | |
| Margit | Weckenmann | -190 | |
| Carina | Roller | -188 | |
| Gartenbaustoffe | |||
| Jennifer | Miess | -172 | |
| Stefan | Bott | -111 | |
| Gartencenter | |||
| Stefan | Bernhard | -402 | |
| Martina | Frank | -421 | |
| Jasmin | Kopp | -456 | |
| Roswita | Schmidt | -442 | |
| Markus | Seyfried | -404 | |
| Tatjana | Wagner | -424 | |
| Margot | Winkler | -406 | |
| Tanja | Zotzel | -432 | |
| Waltraud | Mützel-Duss | -461 | |
| Gabriel | Hoschek | -458 | |
| Petra | Wurster | -452 | |
| Thomas | Hefele | -495 | |
| Geräte-Mietservice | |||
| Herbert | Brodöl | -152 | |
| Manfred | Bruder | -438 | |
| Oliver | Eisenhardt | -440 | |
| Geschäftsführung | |||
| Dieter | Kömpf | ||
| Wolfgang | Kömpf | -281 | |
| Geschäftsleitung Baumarkt | |||
| Carmelo | Giarmana | -139 | |
| Wolfgang | Kömpf | -281 | |
| Josef | Volmering | -140 | |
| Haushaltsartikel | |||
| Alexander | Adam | -408 | |
| Claudia | Bippes-Sorg | -416 | |
| Klaus | Renner | -405 | |
| Holz | |||
| Andreas | Huß | -448 | |
| Richard | Wagner | -423 | |
| Walter | Schmid | -412 | |
| Information/Kasse | |||
| Natalie | Rentschler | -222 | |
| Cornelia | Kalmbach | -222 | |
| Jutta | Klein | -222 | |
| Isolde | Pieger | -222 | |
| Gabriele | Reule | -222 | |
| Angela | Seiffert | -222 | |
| Innendekoration | |||
| Alexander | Adam | -408 | |
| Claudia | Bippes-Sorg | -416 | |
| Klaus | Renner | -405 | |
| Kreativtreff | |||
| Roswita | Schmidt | -442 | |
| Tanja | Zotzel | -432 | |
| Lager/Wareneingang | |||
| Nedzad | Adbagic | -429 | |
| Stefan | Bauer | (0175) 1843101 | |
| Klaus | Binder | -418 | |
| Herbert | Brodöl | -152 | |
| Manfred | Bruder | -438 | |
| Oliver | Eisenhardt | -440 | |
| Guiseppe | Frazzetta | -434 | |
| Angelika | Gäckle | -462 | |
| Andreas | Hain | (0175) 5813140 | |
| Martin | Hiller | -150 | |
| Ullrich | Kusterer | -435 | |
| Udo | Selonke | -407 | |
| Michael | Vette | -415 | |
| David | Lingenfelder | -478 | |
| Maschinen und Werkzeuge | |||
| Peter | Bülles | -493 | |
| Bernd | Kopanski | -426 | |
| Sven | Kurnitzki | -454 | |
| Jeanette | Mack | -419 | |
| Raphael | Kost | -455 | |
| Rohbau | |||
| Gerd | Brodbeck, Mitglied der Geschäftsleitung | (0170) 4552449 | |
| Susanne | Rabus | -132 | |
| Roland | Soulier | -130 | |
| Rolf Peter | Weule | (0170) 4552448 | |
| Sanitär | |||
| Uwe | Miller | -427 | |
| Herbert | Ohngemach | -414 | |
| Tobias | Kappler | -433 | |
| Stuckateurbedarf/Trockenbau/Ausbau | |||
| Özenc | Demir | -170 | |
| Sven | Schroth | -101 | |
| Horst | Gerdes | (0171) 6828912 | |
| Theke Baustoffberatung | |||
| Nicole | Beck | -176 | |
| Beate | Elsner | -185 | |
| Christian | Kuhn | -195 | |
| Jennifer | Miess | -172 | |
| Frank | Rayer | -181 | |
| Matthias | Rentschler | -182 | |
| Achim | Schneider | -173 | |
| Hansjörg | Mast | -186 | |
| Tief- und Straßenbau | |||
| Susanne | Rabus | -132 | |
| Roland | Soulier | -130 | |
| Tiernahrung | |||
| Roswita | Schmidt | -442 | |
| Jasmin | Kopp | -456 | |
| Verwaltung | |||
| Yaprak | Ataseven | -177 | |
| Carmelo | Giarmana | -139 | |
| Bärbel | Gsell-Funk | -123 | |
| Susanne | Kazmaier | -102 | |
| Wolfgang | Kömpf | -281 | |
| Tomislav | Krnjak | -240 | |
| Ottilie | Mika | -280 | |
| Tina | Sörgel | -220 | |
| Erika | Strauß | -120 | |
| Josef | Volmering | -140 | |
